ƽ²©

2024H1Òµ¼¨
Ͷ×ÊÕßÖÐÐÄ
Investor Center
2024H1Òµ¼¨
²ÆÎñÖ¸±ê
  • ƽ²©¡¤(pinnacle)¹Ù·½ÍøÕ¾
    ¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ
    2024ÄêÉÏ°ëÄ꣬¹«Ë¾¾»×ʲúÊÕÒæÂÊΪ12.98%£¬ÉÏÉý2.22¸ö°Ù·Öµã
  • ƽ²©¡¤(pinnacle)¹Ù·½ÍøÕ¾
    ×ʲúÇ·Õ®ÂÊ
    2024ÄêÉÏ°ëÄ꣬¹«Ë¾×ʲúÇ·Õ®ÂÊΪ56.7%£¬Ï½µ3.01¸ö°Ù·Öµã
  • ƽ²©¡¤(pinnacle)¹Ù·½ÍøÕ¾
    »ù±¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ
    2024ÄêÉÏ°ëÄ꣬¹«Ë¾»ù±¾Ã¿¹ÉÊÕÒæΪ0.574Ôª/¹É£¬Í¬±ÈÔöÌí46.8%
ÀúÄê·ÖºìÊý¾Ý
Ö÷Óª¿ó²úÆ·²úÁ¿
×ÊÔ´Á¿
×èÖ¹2024Äê6ÔÂ30ÈÕ×Ü×ÊÔ´Á¿
¿óÖÖ ´¢Á¿ ×ÊÔ´Á¿ ´¢Á¿Óë×ÊÔ´Á¿Õ¼±È£¨%£©
Í­¿ó/½ðÊôÍò¶Ö 4382.31 10466.84 42%
½ð¿ó/½ðÊô¶Ö 1322.28 3527.96 37%
̼Ëáï®/ LCEÍò¶Ö 505.39 1411.28 36%
Òø(º¬°éÉú)/ ½ðÊô¶Ö 2653.26 28380.36 9%
îâ(º¬°éÉú)/ ½ðÊôÍò¶Ö 232.68 490.6 47%
п¿ó/½ðÊôÍò¶Ö 446.96 1081.42 41%
Ǧ¿ó/½ðÊôÍò¶Ö 59.52 130.45 46%


×¢£º×Ü×ÊÔ´Á¿°´¿Ø¹ÉÆóÒµ100%¿Ú¾¶¼°ÁªÓªºÏÓªÆóҵȨÒæ¿Ú¾¶

Ö÷Òª¿óɽ/ÆóÒµ
Í­
Ãû³Æ ±¾¼¯ÍųÖÓÐȨÒæ ¿ó²úÍ­£¨¶Ö£© ȨÒæ²úÍ­£¨¶Ö£© ±¸×¢
Èû¶ûάÑÇƽ²©¿óÒµ 100% 90,008 90,008
¸Õ¹û£¨½ð£©¿¨Äª°¢Í­Òµ£¨È¨Ò棩 44.47% 83,593 83,593 °üÀ¨³ÖÓа¬·ÒºÀ¹ÉȨ¶ÔÓ¦µÄ²úÁ¿
Î÷²Ø¾ÞÁúÍ­Òµ 50.10% 80,758 40,460
Èû¶ûάÑÇƽ²©Í­Òµ 63% 59,454 37,456 ÆäÖУºµç½âÍ­59,454¶Ö
ºÚÁú½­¶à±¦É½ 100% 57,242 57,242
¸Õ¹û£¨½ð£©¿Æ¬ΤÆëÍ­¿ó 67% 45,047 30,181 ÆäÖÐ:µç»ýÍ­24,562¶Ö
¸£½¨Æ½²©É½Í­½ð¿ó 100% 44,331 44,331 ÆäÖÐ:µç»ýÍ­11,461¶Ö
ÆäËû¿óɽºÏ¼Æ
58,137 41,900
×ܼÆ
518,570 425,171


½ð
Ãû³Æ ±¾¼¯ÍųÖÓÐȨÒæ ¿ó²ú½ð£¨Ç§¿Ë£© ȨÒæ²ú½ð£¨Ç§¿Ë£©
¸çÂ×±ÈÑÇÎäÀïµÙ¿¨ 69.28% 5,002 3,465
°Ä´óÀûÑÇŵ¶Ù½ðÌï 100% 3,817 3,817
ËÕÀïÄÏÂÞ˹±´¶û 95% 3,741 3,554
¤ÄÏƽ²© 84.22% 3,530 2,973
Èû¶ûάÑÇƽ²©¿óÒµ 100% 2,894 2,894
Ëþ¼ª¿Ë˹̹ÔóÀ­·òÉÐ 70% 2,625 1,838
¼ª¶û¼ªË¹Ë¹Ì¹°Âͬ¿Ë 60% 1,929 1,158
¹çÑÇÄÇ°ÂÂÞÀ­ 100% 1,949 1,949
ÆäËû¿óɽºÏ¼Æ
9,919 8,238
×ܼÆ
35,406 29,886


п£¨Ç¦£©
Ãû³Æ ±¾¼¯ÍųÖÓÐȨÒæ ¿ó²úп£¨¶Ö£© ¿ó²úǦ£¨¶Ö£© ¿ó²úп+ǦºÏ¼Æ£¨¶Ö£© ȨÒæ²úп+ǦºÏ¼Æ£¨¶Ö£©
н®Æ½²©Ð¿Òµ 100% 69,849 12,563 82,412 82,412
¶òÁ¢ÌØÀïÑDZÌɳ 55% 56,559 -¡¡ 56,559 31,107
ÎÚÀ­ÌغóÆìƽ²© 95% 26,212 5,728 31,940 30,343
ÆäËû¿óɽºÏ¼Æ
47,463 3,571 51,034 36,186
×ܼÆ
200,083 21,862 221,945 180,048


°×Òø
Ãû³Æ ±¾¼¯ÍųÖÓÐȨÒæ ¿ó²úÒø£¨Ç§¿Ë£© ȨÒæ²úÒø£¨Ç§¿Ë£©
Î÷²Ø¾ÞÁúÍ­Òµ 50.10% 56,415 28,264
¶òÁ¢ÌØÀïÑDZÌɳ¿óÒµ 55% 29,240 16,082
ÂåÑôÀ¤Óî 70% 20,309 14,216
ºÚÁú½­¶à±¦É½ 100% 19,609 19,609
¸£½¨Æ½²©É½½ðÍ­¿ó 100% 14,486 14,486
ÆäËû¿óɽºÏ¼Æ
70,193 48,012
×ܼÆ
210,252 140,669
Çå½àÄÜÔ´·¢µç
·¢µçÀàÐÍ ±¾±¨¸æÆÚ£¨1-6Ô£©ÀۼƷ¢µçÁ¿£¨Õ×Íßʱ£© ÉÏÄêͬÆÚ£¨Õ×Íßʱ£© ͬ±ÈÔöÌíÂÊ
¹â·ü·¢µç 56,223 13,002 332%
ÖØÁ¦ÊÆÄÜ·¢µç 17,706 15,249 16%
Ë®Á¦·¢µç 206,174 143,160 44%
ÓàÈÈ·¢µç 71,458 48,499 47%
ºÏ¼Æ 351,561 219,910 60%
¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿